DETERMINING BEST VALUES OF OPERATIONAL PARAMETERS FOR REVERSIBLE SOLID OXIDE CELL SYSTEMS
Publikationen: Konferenzbeitrag › Abstract/Zusammenfassung › (peer-reviewed)
Autoren
Organisationseinheiten
Abstract
Reversible Solid Oxid Cell Systems can operate in the energy system as electrolysis and fuel cell.In this way theycan satisfy future needs for energy storage on different levels.This work focuses onthe influence of operational parameterson the system efficiencyin different flowsheet options. Theapproach for modelling the system and generating the results is discussed and an outlook for future works is given.
Details
Titel in Übersetzung | Bestimmung der besten Werte für die Betriebsparameter eines reversiblen Hochtemperaturbrennstoffzellensystems |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Status | Veröffentlicht - 17 Feb. 2022 |
Veranstaltung | 17. Symposium Energieinnovation 2022EnInnov2022 - Online, Graz, Österreich Dauer: 16 Feb. 2022 → 18 Feb. 2022 https://www.tugraz.at/events/eninnov2022/home/ |
Konferenz
Konferenz | 17. Symposium Energieinnovation 2022EnInnov2022 |
---|---|
Kurztitel | EnInnov2022 |
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Graz |
Zeitraum | 16/02/22 → 18/02/22 |
Internetadresse |