Payback Period and Levelized Costs of Hydrogen for an Optimally Operated rSOC-System in Multi-Energy Systems
Publikationen: Konferenzbeitrag › Abstract/Zusammenfassung › (peer-reviewed)
Autoren
Organisationseinheiten
Details
Titel in Übersetzung | Amortisationszeit und LCOH für ein optimal betriebenes rSOC-System in Multienergiesystemen |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten | 516 |
Seitenumfang | 1 |
Status | Veröffentlicht - 28 Sept. 2023 |
Veranstaltung | 18th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - Hotel Valamar Lacroma Dubrovnik, Dubrovnik, Kroatien Dauer: 24 Sept. 2023 → 29 Sept. 2023 Konferenznummer: 18 https://www.dubrovnik2023.sdewes.org/ |
Konferenz
Konferenz | 18th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems |
---|---|
Kurztitel | SDEWES |
Land/Gebiet | Kroatien |
Ort | Dubrovnik |
Zeitraum | 24/09/23 → 29/09/23 |
Internetadresse |