Wirk- und blindleistungsgenaue Modellierung von reduzierten Netzen im zellularen Ansatz
Research output: Contribution to conference › Abstract › peer-review
Authors
Organisational units
Details
Original language | German |
---|---|
Number of pages | 3 |
Publication status | Published - 15 Feb 2019 |
Event | 11. Internationale Energiewirtschaftstagung - Technische Universität Wien, Wien, Austria Duration: 13 Feb 2019 → 15 Feb 2019 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/ |
Conference
Conference | 11. Internationale Energiewirtschaftstagung |
---|---|
Country/Territory | Austria |
City | Wien |
Period | 13/02/19 → 15/02/19 |
Internet address |