Wirk- und blindleistungsgenaue Modellierung von reduzierten Netzen im zellularen Ansatz
Publikationen: Konferenzbeitrag › Abstract/Zusammenfassung › (peer-reviewed)
Autoren
Organisationseinheiten
Details
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Seitenumfang | 3 |
Status | Veröffentlicht - 15 Feb. 2019 |
Veranstaltung | 11. Internationale Energiewirtschaftstagung - Technische Universität Wien, Wien, Österreich Dauer: 13 Feb. 2019 → 15 Feb. 2019 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/ |
Konferenz
Konferenz | 11. Internationale Energiewirtschaftstagung |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Wien |
Zeitraum | 13/02/19 → 15/02/19 |
Internetadresse |