Einfluss der sekundärmetallurgischen Schlackenchemie auf das Auflösungsverhalten von Al2O3 und MA-Spinell Partikeln in ausgewählten Laborversuchen
Research output: Contribution to journal › Article › Research
Authors
Organisational units
External Organisational units
- voestalpine Schienen GmbH
- voestalpine Stahl Donawitz GmbH
Details
Translated title of the contribution | The Influence of Secondary Metallurgical Ladle Slag Composition on the Dissolution Behaviour of Al2O3 and MA-spinel Particles in Selected Laboratory Testing Methods |
---|---|
Original language | German |
Pages (from-to) | 102 |
Number of pages | 107 |
Journal | Berg- und hüttenmännische Monatshefte : BHM |
Volume | 161 |
Issue number | 3 |
DOIs | |
Publication status | Published - 2016 |