Einfluss der sekundärmetallurgischen Schlackenchemie auf das Auflösungsverhalten von Al2O3 und MA-Spinell Partikeln in ausgewählten Laborversuchen
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung
Autoren
Organisationseinheiten
Externe Organisationseinheiten
- voestalpine Schienen GmbH, Leoben
- voestalpine Stahl Donawitz GmbH
Details
Titel in Übersetzung | The Influence of Secondary Metallurgical Ladle Slag Composition on the Dissolution Behaviour of Al2O3 and MA-spinel Particles in Selected Laboratory Testing Methods |
---|---|
Originalsprache | Deutsch |
Seiten (von - bis) | 102 |
Seitenumfang | 107 |
Fachzeitschrift | Berg- und hüttenmännische Monatshefte : BHM |
Jahrgang | 161 |
Ausgabenummer | 3 |
DOIs | |
Status | Veröffentlicht - 2016 |