Simulation of macrosegregation in a 2.45-ton steel ingot using a three-phase mixed columnar-equiaxed model
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Autoren
Organisationseinheiten
Externe Organisationseinheiten
- Christian Doppler Laboratory for Advanced Simulation of Solidification and Melting
Details
Titel in Übersetzung | Simulation of Macrosegregation in a 2.45-ton Steel Ingot Using a Three-Phase Mixed Columnar-Equiaxed Model |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 668-679 |
Seitenumfang | 12 |
Fachzeitschrift | International journal of heat and mass transfer |
Jahrgang | 72.2014 |
Ausgabenummer | May |
Frühes Online-Datum | 9 Okt. 2013 |
DOIs | |
Status | Veröffentlicht - 2013 |