Modelling the energy and nutrient potential of municipal wastewater treatment plants
Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband
Autoren
Organisationseinheiten
Details
Titel in Übersetzung | Modellierung der Bioenergie- und Nährstoffpotentiale von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Titel | Proceedings of SludgTech2017 |
Seitenumfang | 19 |
Status | Veröffentlicht - 10 Juli 2017 |
Veranstaltung | SludgeTech 2017: The IWA Specialist Conference on Sludge Managemen - Imperial College London, London, Großbritannien / Vereinigtes Königreich Dauer: 9 Juli 2017 → 13 Juli 2017 https://www.sludgetech.com/ |
Konferenz
Konferenz | SludgeTech 2017 |
---|---|
Land/Gebiet | Großbritannien / Vereinigtes Königreich |
Ort | London |
Zeitraum | 9/07/17 → 13/07/17 |
Internetadresse |