Iron ore reduction in a continuously operated multistage lab-scale fluidized bed reactor—Mathematical modeling and experimental results
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Autoren
Organisationseinheiten
Externe Organisationseinheiten
- Christian Doppler Laboratory for Chemical Engineering at High Temperatures
Details
Titel in Übersetzung | Iron ore reduction in a continuouosly operated multi-staged lab-scale fluidized bed reactor - Mathematical modelling and experimental results |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 655-673 |
Seitenumfang | 9 |
Fachzeitschrift | Metallurgical and materials transactions. B, Process metallurgy and materials processing science |
Jahrgang | 37.2006 |
Ausgabenummer | August |
DOIs | |
Status | Veröffentlicht - 2006 |