Impact of different heat capacity functions on thermodynamic and kinetic modeling of the basic oxygen furnace
Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband
Autoren
Organisationseinheiten
Externe Organisationseinheiten
- Primetals Technologies Austria
- voestalpine Stahl Linz
- voestalpine Stahl Donawitz GmbH
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | AISTech 2015 - Proceedings of the Iron and Steel Technology Conference and ICSTI 2015 |
Herausgeber (Verlag) | Association for Iron and Steel Technology, AISTECH |
Seiten | 2090-2098 |
Seitenumfang | 9 |
Band | 2 |
ISBN (elektronisch) | 9781935117476 |
Status | Veröffentlicht - 1 Jan. 2015 |
Veranstaltung | AISTech 2015 Iron and Steel Technology Conference and 7th International Conference on the Science and Technology of Ironmaking, ICSTI 2015 - Cleveland, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 4 Mai 2015 → 7 Mai 2015 |
Konferenz
Konferenz | AISTech 2015 Iron and Steel Technology Conference and 7th International Conference on the Science and Technology of Ironmaking, ICSTI 2015 |
---|---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
Ort | Cleveland |
Zeitraum | 4/05/15 → 7/05/15 |