Passive Staubreduktion beim Schüttgutumschlag - Laborversuche, Feldtests und Simulation mittels DEM-CFD
Publikationen: Konferenzbeitrag › Paper
Autoren
Organisationseinheiten
Externe Organisationseinheiten
- voestalpine Stahl Donawitz GmbH
Details
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Seiten | 171-190 |
Seitenumfang | 19 |
Status | Veröffentlicht - 19 Sept. 2018 |
Veranstaltung | 23. Fachtagung Schüttgutfördertechnik 2018 - TU München, Garching, Deutschland Dauer: 19 Sept. 2018 → 20 Sept. 2018 http://www.fml.mw.tum.de/fml/index.php?Set_ID=1104 |
Konferenz
Konferenz | 23. Fachtagung Schüttgutfördertechnik 2018 |
---|---|
Land/Gebiet | Deutschland |
Ort | Garching |
Zeitraum | 19/09/18 → 20/09/18 |
Internetadresse |