Mineralogy and leachability of V, Cr, Cu, Mo, Ni and F from natural rocks: six examples from Austria
Publikationen: Konferenzbeitrag › Poster › Forschung › (peer-reviewed)
Autoren
Organisationseinheiten
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten | 175 |
Seitenumfang | 1 |
Status | Veröffentlicht - 2018 |
Veranstaltung | GeoBonn2018: Living Earth - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, Deutschland Dauer: 2 Sept. 2018 → 6 Sept. 2018 http://www.geobonn2018.de/ |
Konferenz
Konferenz | GeoBonn2018 |
---|---|
Land/Gebiet | Deutschland |
Ort | Bonn |
Zeitraum | 2/09/18 → 6/09/18 |
Internetadresse |